VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	0	51525	1	CC	1006569219	NESTOR ENRIQUE	VAN GRIEKEN URIANA	16/03/1988	CF	M	C	AUTORIDAD TRADICIONAL	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	1	TI	1118856959	ANDRES CAMILO	VAN GRIEKEN MENGUAL	11/08/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	1	TI	1118856958	DEINER DE JESUS	VAN GRIEKEN MENGUAL	4/04/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	1	TI	1118859141	VALERY CATALINA	VAN GRIEKEN MENGUAL	7/01/2014	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	1	TI	1119714700	CRISTIAN	VAN GRIEKEN MENGUAL	24/05/2016	HI	M	S	NINGUNO	NI	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	1	RC	1119718240	DARIANA KARINA	VAN GRIEKEN MENGUAL	6/01/2018	HI	F	S	NINGUNO	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	1	RC	1118886082	DALIA DAYANA	VAN GRIEKEN MENGUAL	21/10/2019	HI	F	S	NINGUNO	NI	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	2	CC	40915656	NANCY	CASTRO URIANA	12/05/1953	CF	F	S	ARTESANA	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	2	CC	1118825427	GUSTAVO JOSE	CASTRO URIANA	17/10/2003	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	2	TI	1118842837	SILVIO JOSE	CASTRO URIANA	19/04/2010	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	3	CC	84093651	JOSE LORENZO	VAN GRIEKEN URIANA	24/03/1984	CF	M	C	ARTESANO	SE	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	3	CC	1006578098	SARA HELENA	URIANA	8/08/1989	ES	F	C	ARTESANA	PR	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	3	CC	1118821095	DANIELA SOFIA	VAN GRIEKEN URIANA	12/10/2006	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	3	TI	1118846491	DANIEL JOSE	VAN GRIEKEN URIANA	20/05/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	3	TI	1029864685	JOSE TOMAS	VAN GRIEKEN URIANA	9/08/2015	HI	M	S	NINGUNO	PR	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	4	CC	1118845736	MARIA ANGELICA	CASTRO EPIAYU	4/06/1992	CF	F	S	ARTESANA	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	4	TI	1119701689	EILIN DAYANA	CASTRO EPIAYU	18/10/2009	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	4	TI	1118856763	LIBARDO JOSE	PEALVER CASTRO	12/08/2013	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	4	TI	1119713592	JHOJAN DARIO	CASTRO EPIEYU	28/07/2015	HI	M	S	ESTUDIANTE	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	5	CC	1006581775	YAILENIS ELIANA	CASTRO URIANA	30/01/2001	CF	F	C	ARTESANA	SE	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	5	RC	1029872284	MILIANYS ORIANA	PALACIO CASTRO	4/08/2024	HI	F	S	NINGUNO	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	6	CC	1192715678	ROCILIA	URIANA	10/10/1995	CF	F	S	ARTESANA	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	6	TI	1119397681	ALEXANDER JESUS	PAUSAYU URIANA	14/01/2011	HI	M	S	NINGUNO	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	6	TI	1118861020	KEVIN FERNANDO	PAUSAYU URIANA	19/07/2013	HI	M	S	NINGUNO	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	6	TI	1139326385	MARIA ALEJANDRA	PAUSAYU URIANA	10/09/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	6	TI	1151485302	ALEJANDRO ANDRES	PAUSAYU URIANA	13/10/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	6	RC	1119721887	JULIANNY	URIANA URIANA	21/08/2022	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	7	CC	40942631	ELEIDA ESTHER	COTES CASTRO	30/10/1982	CF	F	S	LIDER COMUNITARIA	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	7	CC	1006577279	JOSE MIGUEL	NUEZ COTES	21/11/2001	HI	M	S	ABOGADO	UN	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	7	CC	1006581749	WILFRAN ENRIQUE	NUEZ COTES	2/06/2003	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	7	TI	1176214287	NAIROVIS TATIANA	NUEZ COTES	30/10/2009	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	8	CC	1118822086	SAMUEL DE JESUS	CASTRO EPIAYU	3/05/1985	CF	M	C	CONDUCTOR	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	8	TI	1119709023	ANGELA	CASTRO URIANA	1/11/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	9	CC	40933101	MARITZA	CASTRO URIANA	15/05/1975	CF	F	C	ARTESANA	PR	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	9	TI	1119401397	YORYELIS MISHELL	VAN GRIEKEN CASTRO	17/07/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	9	TI	1119407681	YORDI JOSE	VAN GRIEKEN CASTRO	5/10/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	10	CC	1006569297	NURIS PAOLA	CASTRO URIANA	18/02/1988	CF	F	S	ARTESANA	SE	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	10	TI	1118863472	DAMIAN ENRIQUE	CASTRO URIANA	18/11/2014	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	10	RC	1119719864	YEILER IAN	CASTRO URIANA	15/03/2021	HI	M	S	NINGUNO	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	11	CC	84093815	GUZMAN ENRIQUE	PEARANDA CASTRO	30/10/1984	CF	M	C	ARTESANO	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	11	CC	1118814236	MARIA VALENTINA	PEARANDA PEALVER	13/12/2004	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	11	TI	1119400028	MARIA DEL CARMEN	PEARANDA PEALVER	8/08/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	11	RC	1225074373	JOSE MARIA	PEARANDA CASTRO	22/09/2021	HI	M	S	NINGUNO	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	12	CC	56104486	MARINA	PUSHAINA	1/01/1981	CF	F	C	ARTESANA	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	12	TI	1118826994	MARIA BEATRIZ	CASTRO PUSHAINA	1/10/2007	HI	F	S	ESTUDIANTE	UN	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	12	TI	1119398014	LINDRIS MARIA	CASTRO PUSHAINA	16/04/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	12	TI	1119399922	RAUL ANTONIO	CASTRO PUSHAINA	7/06/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	13	CC	1118868653	ASTRID CAROLINA	BOSCAN URIANA	14/05/2005	CF	F	C	ARTESANA	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	13	RC	1119415774	NASLYN SOFIA	EPINAYU BOSCAN	20/11/2021	HI	M	S	NINGUNO	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	13	RC	1244480851	NEISLER SAMIR	EPINAYU BOSCAN	31/08/2023	HI	M	S	NINGUNO	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	14	CC	40913241	MARIA OLINDA	EPIAYU	31/12/1957	CF	F	C	ARTESANA	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	14	CC	1118858966	JOSE SALVADOR	EPIAYU	29/01/2002	HI	M	C	MILITAR	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	15	CC	1006569296	SILVIO JOSE	CASTRO URIANA	7/12/1989	CF	M	C	ARTESANO	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	15	CC	1119700965	VALENTINA	PIMIENTA URIANA	8/08/2003	ES	F	C	ARTESANA	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	15	TI	1118856677	MARIELIS	CASTRO URIANA	28/09/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	15	RC	1118884806	MAYURIS CASIEL	CASTRO PIMIENTA	21/11/2019	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	15	RC	1029871599	ISABELLA VALENTINA	CASTRO URIANA	1/11/2023	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	15	RC	1029865726	TALIA SAILEEN	CASTRO PIMIENTA	6/11/2021	HI	F	S	NINGUNO	NI	6	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	16	CC	56088711	VIDALIS ANGELA	GONZALEZ ABSHANA	19/10/1966	CF	F	C	ARTESANA	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	16	CC	1126257565	ELIEMER	GOMEZ GONZALEZ	9/03/1986	HI	M	S	ARTESANO	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	17	CC	1118849259	ALBA LUISA	GOMEZ GONZALEZ	12/09/1990	CF	F	S	ARTESANA	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	17	TI	1124062800	CARLOS DAVID	LOPEZ GOMEZ	18/01/2014	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	17	RC	1119721278	YOALVITH SAILU	ALVAREZ GOMEZ	6/09/2021	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	17	RC	1119721604	VIDALIS SALOME	ALVAREZ GOMEZ	18/11/2022	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	18	CC	1118825268	WENDY LOREINIS	URIANA CASTRO	28/01/1988	CF	F	C	ARTESANA	SE	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	18	CC	84095104	MARCIANO	MOSCOTE	1/08/1982	ES	M	C	ARTESANO	SE	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	18	TI	1139324727	ANDREA CAMILA	MOSCOTE URIANA	25/07/2010	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	18	TI	1139325750	WEIMAR FELIPE	MOSCOTE URIANA	23/12/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	18	TI	1118875132	ANDRES FELIPE	MOSCOTE URIANA	25/11/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	19	CC	26963146	REBECA	CASTRO URIANA	31/12/1942	CF	F	S	ARTESANA	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	19	CC	1119391661	REBECA	CASTRO PUSHAINA	23/08/2005	HI	F	S	ESTUDIANTE	UN	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	20	CC	84035074	JUAN ANTONIO	EPINAYU URIANA	27/03/1967	CF	M	S	ARTESANO	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	20	TI	1118844788	JUAN DAVID	EPINAYU JARARIYU	7/06/2008	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	20	TI	1118844789	DEISON	EPINAYU JARARIYU	19/09/2006	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	21	CC	1192715679	YOMAIRA	URIANA	27/04/1994	CF	F	C	ARTESANA	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	21	TI	1119710558	LICHELY DAYANA	EPINAYU URIANA	26/12/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	21	TI	1119716810	RICARDO FELIPE	EPINAYU URIANA	4/11/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	21	RC	1119414991	RAMON GAEL	EPINAYU URIANA	16/10/2020	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	22	CC	40928287	REMEDIO	URIANA	23/02/1968	CF	F	S	ARTESANA	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	22	CC	1118804451	DILIVETH FRANCISCA	URIANA	31/08/2003	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	22	CC	1118824851	MILENA MARIA	URIANA	30/11/2005	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	CC	40929399	MARIA JULIA	URIANA IPUANA	10/07/1968	CF	F	C	ARTESANA	NI	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	CC	84035078	ROBINSON	EPINAYU URIANA	7/11/1968	ES	M	C	ARTESANO	NI	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	CC	1118817602	OLGA MARIA	EPINAYU URIANA	20/06/2005	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	CC	1118831654	ELAIDIS	EPINAYU URIANA	21/07/2008	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	TI	1176215634	JUAN JOSE	EPINAYU URIANA	15/05/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	TI	1118842388	ROBINSON JESUS	EPINAYU URIANA	27/07/2010	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	23	TI	1176215635	JOSE ANGEL	EPINAYU URIANA	15/05/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	24	CC	1006578860	MARIA CLARA	EPINAYU JARARIYU	1/03/1997	CF	F	C	ARTESANA	PR	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	24	CC	1124372655	VICTOR	URIANA	6/05/1988	ES	M	C	ARTESANO	NI	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	24	TI	1119712480	EVELIN MANUELA	URIANA EPINAYU	27/06/2014	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	24	TI	1119715619	YEIDER ANTONIO	RIVERA EPINAYU	13/12/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	NI	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	24	RC	1118882482	NATALIA CAROLINA	URIANA EPINAYU	10/05/2019	HI	F	S	NINGUNO	NI	5	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	25	CC	84031174	LIZANDRO	URIANA	18/01/1967	CF	M	C	PALABRERO	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	25	TI	1118850124	SEBASTIAN	URIANA	21/12/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	26	CC	1006569290	YOLEDIS YANETH	CASTRO URIANA	15/05/1996	CF	F	S	ARTESANA	SE	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	26	TI	1119712514	JISLEEN ESTEFANIA	CASTRO URIANA	30/07/2014	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	26	RC	1119716929	LEINER DAVIER	CASTRO URIANA	11/12/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	26	RC	1119722652	DANNA DARIANA	CASTRO URIANA	9/07/2024	HI	F	S	NINGUNO	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	27	CC	84089524	JOSE MANUEL	NUEZ CASTRO	28/03/1977	CF	M	S	ARTESANO	PR	1	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	28	CC	26963147	CATALINA	CASTRO URIANA	31/12/1940	CF	F	S	ARTESANA	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	28	TI	1118845132	CLAUDIO ENRIQUE	VAN GRIEKEN MENGUAL	10/08/2009	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	29	CC	40920858	ZOILA	JARARIYU	14/03/1966	CF	F	S	ARTESANA	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	29	CC	1118817530	TITE	EPINAYU JARARIYU	2/11/2000	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	29	CC	1006578862	INGRI	EPINAYU JARARIYU	21/02/2000	HI	F	S	ESTUDIANTE	NI	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	29	CC	1006578863	DAVID	EPINAYU JARARIYU	2/05/2002	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	30	CC	26963145	MARIA	CASTRO	31/12/1950	CF	F	S	ARTESANA	NI	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	30	CC	1118844646	MANUEL	URIANA CASTRO	5/02/1989	HI	M	S	ARTESANO	SE	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	31	CC	1118829329	EMILDER ENRIQUE	CASTRO EPIAYU	19/02/1989	CF	M	C	ARTESANO	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	31	TI	1118848601	BREINER ANDRES	PEALVER CASTRO	3/11/2011	SO	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	32	CC	40916084	MARINA	DUARTE URIANA	23/03/1957	CF	F	C	ARTESANA	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	32	CC	17803289	CARLOS	URIANA	31/12/1949	ES	M	C	ARTESANO	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
2026	0	51525	32	CC	1193497627	FRANCISCO	URIANA DUARTE	8/05/1992	HI	M	S	ARTESANO	NI	3	KM 4 MARGEN DERECHO VIA MAICAO	3107049726	NESTOR ENRIQUE VAN GRIEKEN URIANA
